<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?>
			<rss version='2.0'>
			<channel>
			<title>www.Android-Spa.com</title>
				<link>http://www.Android-Spa.com</link>
		   <description>
			 Comunidad Android de habla hispana, Desarrollo de Android en español
		   </description> <item><title>Android y China</title>
			 <link>http://www.android-spa.com/admin_mostrarNoticia.php?id=152</link>
			 <comments></comments>
			 <pubDate>2008-07-20</pubDate>
			 <description><![CDATA[
			 <table><tr><td width='100%'><b>Para el 2012 Android triplicará las ventas del iPhone debido al empuje del mercado Chino.</b></td><td><img src='http://www.terra.es/personal3/javaja/android/img/android-spaM.png' width='100' height='100'></td></tr></table>En Forbes nos cuentan lo que pronostica con los terminales Android y con el terminal de Apple.

La previsión son unas ventas de 0.5millones terminales Android y de 6.2 millones de iPhones para este 2008. Para pasar a vender 9.5 millones de iPhones y 17.1 millones de Android en el 2009.

Ya pasado el letargo, Android triplicará las ventas en el 2012, tres veces más que el iPhone con 96.9 millones contra 33.4 millones de terminales.

¿Por qué este crecimiento? Todo apunta al mercado de telecomunicaciones en China, ésta tiene actualmente un mercado wireless de 575 millones de clientes y un mercado de terminales de cerca de 700 millones.

Las principales ventajas de Android es la variedad de modelos y precios pero todos comparten una compatibilidad de servicios y especificaciones básicas en muchos modelos (GPS, pantalla táctil.....)

Los fabricantes chinos al imitar terminales de éxito (N95 clone, iPhone Clone), podrán optar en poner Android como sistema operativo en los terminales.

Muchas gracias a Suriv por la noticia :-)

<div style="text-align:center;"><img src="http://isuriv.files.wordpress.com/2008/07/androidchina.jpg" alt="androidchina.jpg" border="0" width="417" height="206" /></div>
			 <br><br><div align='center'><a href='mostrarNoticia.php?id=152'>LEER LA NOTICIA COMPLETA</a></div>]]></description></item> <item><title>La clave del éxito</title>
			 <link>http://www.android-spa.com/admin_mostrarNoticia.php?id=151</link>
			 <comments></comments>
			 <pubDate>2008-06-30</pubDate>
			 <description><![CDATA[
			 <table><tr><td width='100%'><b>Diez razones por las que Android podría triunfar en la batalla por ser un referente de la telefonía móvil.</b></td><td><img src='http://www.terra.es/personal3/javaja/android/img/android-spaM.png' width='100' height='100'></td></tr></table>Si bien la llegada de Android al mercado no es un camino de rosas, el rompecabezas va tomando forma y a los que nos interesa esto estamos impacientes por ver que es lo que realmente nos puede ofrecer, y hasta donde puede llegar el impacto de su aparición, teniendo en cuenta que la competencia lo está poniendo complicado.

No me cabe la menor duda que conseguir la repercusión mediatica de iPhone en cada uno de sus informaciones resulta complicado hasta para una empresa como Google, pero evaluando lo que nos prometen y comparándolo con el para mi referente en sistemas operativos para dispositivos portátiles (que no más popular), encuentro varias razones para pensar que Android encontrará su sitio con bastante éxito.

Android puede llegar a un paso más adelante que lo hacen otros sistemas operativos, ya que reúne ventajas de sistemas diferentes y cuenta con el empuje de una empresa que prácticamente todo lo hace bien, por esto me gustaría concretar algunos detalles de su posible éxito.

<div class="gen" align="justify"><div align="center"><img style="width: 500; height: 400px;" src="http://img.xatakamovil.com/2008/06/android-vs-iphone.jpg"></div>


			 <br><br><div align='center'><a href='mostrarNoticia.php?id=151'>LEER LA NOTICIA COMPLETA</a></div>]]></description></item> <item><title>El teléfono de Google se podría retrasar</title>
			 <link>http://www.android-spa.com/admin_mostrarNoticia.php?id=149</link>
			 <comments></comments>
			 <pubDate>2008-06-23</pubDate>
			 <description><![CDATA[
			 <table><tr><td width='100%'><b>Hasta finales de año, al menos, no llegarán los móviles basados en Android. En contra de lo que muchos pensaban Deutsche Telekom podría ser el primer operador en comercializarlos.  </b></td><td><img src='http://www.terra.es/personal3/javaja/android/img/android-spaM.png' width='100' height='100'></td></tr></table>Aunque el pasado mes de noviembre Google dijo que podrían llegar los primeros teléfonos basados en Android a mediados de 2008, la compañía ha reconocido que el lanzamiento de los esperados móviles se retrasará, al menos, hasta el último trimestre del año.

Así al menos lo destaca hoy The Wall Street Journal, que asegura que, aun así, es una fecha difícil de cumplir para muchos operadores. El único que, de momento, cree que podrá desarrollar teléfonos basados en el software de Google es Deutshe Telekom. La operadora alemana afirma poder tenerlos listos para el cuarto trimestre del año.

Sin embargo, en Estados Unidos Sprint Nextel no será capaz de desarrollarlos a tiempo, según el diario, mientras que China Mobile (la operadora con más clientes a nivel mundial, ya que sobrepasa los 400 millones) afirma que su lanzamiento tendría que ser retrasado, por lo menos, hasta principios del año 2009.
			 <br>]]></description></item> <item><title>Google España</title>
			 <link>http://www.android-spa.com/admin_mostrarNoticia.php?id=148</link>
			 <comments></comments>
			 <pubDate>2008-06-19</pubDate>
			 <description><![CDATA[
			 <table><tr><td width='100%'><b>De visita por Google España..</b></td><td><img src='http://www.terra.es/personal3/javaja/android/img/android-spaM.png' width='100' height='100'></td></tr></table>Hola a todos:

Ayer día 18 el staff de Android-Spa tuvimos la suerte de poder visitar las instalaciones de Google aquí en Madrid. Lo primero que quiero hacer es darle las gracias a Clara por su invitación, la cual aceptamos con mucho gusto.
<table cellpadding="10" cellspacing="10">
<tr>
<td>
Estuvimos charlando sobre Android y sus expectativas aquí en España. Como adelanto os quiero informar de que muy pronto tendremos ciertos eventos dedicados a Android en nuestro País y de los que por supuesto hablaremos según vayamos sabiendo más datos. Muy atentos a la Campus Party de Valencia este año, que Android estará presente.

Solo me queda deciros que muchas gracias por confiar en Android-Spa, gracias a vosotros cada día aprendemos más sobre Android, y animaros a programar que hay concursos y nuevos retos a la vista.
<td align="center">
  <img src="http://www.terra.es/personal3/javaja/android/img/android_spain.gif" width="208" height="205"> <br>
<i>Android se españoliza</i>
</td>
</tr></table>
			 <br>]]></description></item> <item><title>Algunas de las especificaciones finales de Android</title>
			 <link>http://www.android-spa.com/admin_mostrarNoticia.php?id=147</link>
			 <comments></comments>
			 <pubDate>2008-06-17</pubDate>
			 <description><![CDATA[
			 <table><tr><td width='100%'><b>Andy Rubin ayer también habló sobre las especificaciones que tendría Android finalmente. </b></td><td><img src='http://www.terra.es/personal3/javaja/android/img/android-spaM.png' width='100' height='100'></td></tr></table>Según comentan los terminales que utilizaron para hacer la demostración se parecían a HTC TyTN II, aunque no permitieron fotografiarlos, lo cual nos hace pensar que podría ser un terminal de los que finalmente se comercialicen con Android.

Indicaron ciertas características que tendría Android finalmente entre las que se pueden destacar:
<table cellpadding="10" cellspacing="10"><tr> 
<td align="center">
  <img src="http://www.hardwarezone.com/img/data/articles/2008/2596/gandroid_02.jpg" width="257" height="387"> <br>
<i>Captura de pantalla de Android</i>
</td>
<td>
Hay unas <u>20 aplicaciones cargadas con Android</u>, que incluyen GMail, Google Maps y entre otros un programa que permitirá ver directamente vídeos de Youtube.

Android va a requerir que el terminal tenga un procesador de más de <u>200MHz</u>.

Las notificaciones (errores de sistema, avisos, alarmas, etc..) aparecerán en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Para evitar que los terminales funcionen lentos mientras que se utilizan varias aplicaciones al mismo tiempo, Android pondrá las <u>aplicaciones en background</u> en "freeze dry", minimizando así el coste de los recursos, y evitará tener que cerrarlas siempre.
</tr></table>
			 <br>]]></description></item> <item><title>AVE!Comics, aplicación para los móviles Android </title>
			 <link>http://www.android-spa.com/admin_mostrarNoticia.php?id=146</link>
			 <comments></comments>
			 <pubDate>2008-06-17</pubDate>
			 <description><![CDATA[
			 <table><tr><td width='100%'><b>AVE!Comics, se trata de un lector de cómics para los dispositivos con sistema operativo Android </b></td><td><img src='http://www.terra.es/personal3/javaja/android/img/android-spaM.png' width='100' height='100'></td></tr></table>AVE!Comics, se trata de un lector de cómics para los dispositivos con sistema operativo Android que, además, estará enlazado con una de las galerías de cómics más grandes del mundo dónde podremos buscar y encontrar en forma virtual lo que queramos.

Otra cosa que se destaca de AVE!Comics es que contará con Google Talk y eso nos permitirá entrar en contacto con mucha gente que disfruta de los mismos mangas, intercambiar opiniones, discutir, recomendar títulos y mucho más.


<div class="gen" align="justify"><div align="center"><img style="width: 400px; height: 197px;" src="http://www.blogdemoviles.com.ar/wp-content/uploads/2008/06/ave.jpg"></div>

			 <br>]]></description></item> <item><title>Los móviles con android serán más baratos</title>
			 <link>http://www.android-spa.com/admin_mostrarNoticia.php?id=145</link>
			 <comments></comments>
			 <pubDate>2008-06-16</pubDate>
			 <description><![CDATA[
			 <table><tr><td width='100%'><b>Un móvil con Android costará un 20 por ciento menos que los terminales con otros sistemas operativos, que es el coste que les supone a las compañías, según el cofundador de Android.</b></td><td><img src='http://www.terra.es/personal3/javaja/android/img/android-spaM.png' width='100' height='100'></td></tr></table>Andy Rubin, director de la plataforma de móviles para Android ha explicado esta mañana que el software representa el 20 por ciento de los costes de manufactura de los teléfonos móviles.

Por lo que Android al ser una plataforma libre conseguirá reducir esos costes al comprador final. Esto quiere decir que algunos de los terminales de la actualidad que tienen costes de 300€ podrían costar 240€ si utilizaran Android.

			 <br><br><div align='center'><a href='mostrarNoticia.php?id=145'>LEER LA NOTICIA COMPLETA</a></div>]]></description></item> <item><title>Nueva sección de aplicaciones y de vídeos</title>
			 <link>http://www.android-spa.com/admin_mostrarNoticia.php?id=144</link>
			 <comments></comments>
			 <pubDate>2008-06-12</pubDate>
			 <description><![CDATA[
			 <table><tr><td width='100%'><b>Estrenamos nuevas secciones en la web, una para vídeos y otra para aplicaciones.</b></td><td><img src='http://www.terra.es/personal3/javaja/android/img/android-spaM.png' width='100' height='100'></td></tr></table>Como podéis ver poco a poco vamos añadiendo secciones. Hace unos días añadimos un texto de <a href="http://www.android-spa.com/info.php">iniciación a Android</a> y otro sobre la <a href="http://www.android-spa.com/confEclipse.php">instalación del SDK</a>, secciones útiles para aquellos que quieran informase o comenzar.

Ahora hemos agregado otras dos nuevas secciones.

<a href="http://www.android-spa.com/videos.php">- Vídeos:</a> Donde se puede ver una galería de vídeos de Android. Cualquiera puede subir vídeos. No se suben directamente al servidor, es necesario subirlos a Youtube ya que nos basamos en él para poder visualizarlos. Así que con una dirección de un vídeo de youtube podrás agregar un vídeo.

<a href="http://www.android-spa.com/aplicaciones.php">- Aplicaciones:</a> Sección donde se guardan todas las aplicaciones que los usuarios quieran compartir con la comunidad. Así todos podremos verlas y descargarlas si queremos (las descargas se hacen mediante links externos). Además podemos asociar videos a la aplicación, así como una imagen.

Por ahora no tenemos mucho material pero poco a poco iremos aumentando la biblioteca de vídeos y aplicaciones, por eso os invitamos a participar enviando vuestras aplicaciones, vídeos o noticias.

Saludos del equipo de Android-Spa.
			 <br>]]></description></item> <item><title>Cambio de imagen de Android-Spa</title>
			 <link>http://www.android-spa.com/admin_mostrarNoticia.php?id=141</link>
			 <comments></comments>
			 <pubDate>2008-06-02</pubDate>
			 <description><![CDATA[
			 <table><tr><td width='100%'><b>Se ha cambiado la parte visual de la página, esperamos que sea del agrado de todos.</b></td><td><img src='http://www.terra.es/personal3/javaja/android/img/android-spaM.png' width='100' height='100'></td></tr></table>Como podéis ver hemos cambiado un poco la imagen de la página, esperamos que sea del agrado de todos el cambio y ya sabéis que podéis opinar sobre toda la página, ya sea para proponer cambios como para indicar errores, en el foro, en la sección <a href="http://www.android-spa.com/viewforum.php?f=2">"Errores, avisos, peticiones sobre la web"</a>.

Si has entrado otras veces a la página descachéala pulsando Control+F5 para asegurarte que ves toda la página modificada, ya que si no puede que veas partes antiguas. Hazlo tanto en la página de noticias como en la del foro.

Ya de paso queremos agradecer a todos los usuarios que ayudan a que esta comunidad de Android sea cada día más grande, y lo que es más importante, más sabia.
			 <br>]]></description></item> <item><title>Ejemplo de TouchScreen en Android</title>
			 <link>http://www.android-spa.com/admin_mostrarNoticia.php?id=140</link>
			 <comments></comments>
			 <pubDate>2008-05-29</pubDate>
			 <description><![CDATA[
			 <table><tr><td width='100%'><b>Vídeo de ejemplo de TouchScreen de Android en un HTC.</b></td><td><img src='http://www.terra.es/personal3/javaja/android/img/android-spaM.png' width='100' height='100'></td></tr></table>Como hace tiempo que no tenemos noticias de Android, sobretodo después de saber los resultados del concurso que está todo un poco parado, vamos a poner algún vídeo interesante sobre Android, en este caso sobre ejemplo de TouchScreen en un HTC

<div align="center">
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/arXolJrLVEg"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/arXolJrLVEg" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>


<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DfruA4RzzpQ"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DfruA4RzzpQ" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

</div>
			 <br>]]></description></item> <item><title>Dos españoles, a la final del reto Android de Google</title>
			 <link>http://www.android-spa.com/admin_mostrarNoticia.php?id=139</link>
			 <comments></comments>
			 <pubDate>2008-05-21</pubDate>
			 <description><![CDATA[
			 <table><tr><td width='100%'><b>Sus programas para teléfonos móviles pasan una criba de casi 2.000 ideas de empresas de todo el mundo</b></td><td><img src='http://www.terra.es/personal3/javaja/android/img/android-spaM.png' width='100' height='100'></td></tr></table>El nombre de José Luis Huertas, ingeniero cacereño de 29 años, aparece en el tercer lugar de la lista. "Se rumoreaba que el anuncio de los ganadores era inminente, pero yo lo daba por perdido", dice Huertas. El 9 de mayo le llamaron, comunicándole que pasaba a la segunda fase y que los 16.000 euros de premio eran suyos. El programa que presentó se llama Biowallet y, aunque no se pueden dar muchos detalles por las normas del concurso y por estar pendiente de patentarlo, convierte la cámara del móvil en un sistema de seguridad biométrica de reconocimiento del iris. 

El suyo es un programa que quiere solventar una perenne contradicción de la seguridad informática. La única forma para proteger documentos o acceder a servicios cómo la banca electrónica es tener una contraseña robusta. Para ello debe contar con una combinación de letras, números y otros caracteres. Tantos, que la mente humana no pueda recordarla. "Acabamos apuntándola en un post it y el remedio es peor que la enfermedad", explica Huertas.


Biowallet, que crea la contraseña y la guarda en el móvil, reconoce el iris del portador del teléfono y, sólo si se corresponde con el de su dueño, da acceso. "Se pasa de algo que sabes -claves- a algo que eres -datos biométricos-".

Huertas, que es arquitecto de aplicaciones en una empresa extremeña, tiene ahora dos meses, hasta el 28 de julio, para depurar y completar Biowallet. Para ello ha tenido que ampliar su equipo con cuatro compañeros de trabajo. "Entre los ganadores hay muchas empresas y competir yo sólo sería complicado", comenta.

Los otros españoles que aparecen en la lista de Android son de Inizziativa, una joven empresa malagueña creada el verano pasado.


			 <br>]]></description></item> <item><title>Las 50 aplicaciones ganadoras</title>
			 <link>http://www.android-spa.com/admin_mostrarNoticia.php?id=138</link>
			 <comments></comments>
			 <pubDate>2008-05-13</pubDate>
			 <description><![CDATA[
			 <table><tr><td width='100%'><b>Finalistas del primer Challenge</b></td><td><img src='http://www.terra.es/personal3/javaja/android/img/android-spaM.png' width='100' height='100'></td></tr></table>Aquí os dejo la lista oficial de las aplicaciones que han pasado a la segunda ronda. Felicidades a todos aquellos que hayan resultado finalistas, al resto no os desaniméis que pronto nos viene otro "challenge".

    * AndroidScan - Jeffrey Sharkey
    * Beetaun - Sergey Gritsyuk and Dmitri Shipilov
    * BioWallet - Jose Luis Huertas Fernandez
    * BreadCrumbz - Amos Yoffe
    * CallACab - Konrad Huebner and Henning Boeger
    * City Slikkers - PoroCity Media and Virtual Logic Systems
    * Commandro - Alex Pisarev, Andrey Tapekha
    * Cooking Capsules - Mary Ann Cotter and Muthuselvam Ramadoss
    * Diggin - Daniel Johansson, Aramis Waernbaum, Andreas Hedin
    * Dyno - Virachat Boondharigaputra
    * e-ventr - Michael Zitzelsberger
    * Eco2go - Taneem Talukdar, Gary Pong, Jeff Kao and Robert Lam
    * Em-Radar - Jack Kwok
    * fingerprint - Robert Mickle
    * FreeFamilyWatch - Navee Technologies LLC
    * goCart - Rylan Barnes
    * GolfPlay - Inizziativa Networks
    * gWalk - Prof. Dr.-Ing. Klaus ten Hagen, Christian Klinger, Marko Modsching, Rene Scholze


			 <br><br><div align='center'><a href='mostrarNoticia.php?id=138'>LEER LA NOTICIA COMPLETA</a></div>]]></description></item> <item><title>Tendremos el Android de Google a final de año</title>
			 <link>http://www.android-spa.com/admin_mostrarNoticia.php?id=137</link>
			 <comments></comments>
			 <pubDate>2008-05-09</pubDate>
			 <description><![CDATA[
			 <table><tr><td width='100%'><b>El fabricante taiwanés HTC reta de nuevo al iPhone de Apple. La compañía ha presentado esta semana en Londres un teléfono móvil que, además de táctil y 3G, incorpora un innovador interface gráfico con imágenes en 3D que hace más amigable su uso.</b></td><td><img src='http://www.webinet.es/android/img/14_04_2008/new_htc_logo_small.png' width='100' height='100'></td></tr></table>El consejero delegado de HTC, Peter Chou, prefirió no desvelar datos precisos sobre el nuevo teléfono móvil que está preparando la compañía taiwanesa con la plataforma Android de Google. Lo único que avanzó el directivo de HTC, un socio estratégico e incondicional de Microsoft y su sistema operativo Windows Mobile, fue que actualmente están trabajando con Google y que para final de este año tendrán listo el teléfono.

Chou aprovechó el encuentro en Londres para asegurar que HTC tiene una gran oportunidad de mercado. 'En 2007 tuvimos un fuerte crecimiento, vendimos cerca de 10 millones de móviles, y hemos alcanzado un buen reconocimiento de marca, que esperamos reforzar con el nuevo Diamond'. La firma asiática, especializa en smartphone basados en Windows Mobile, creó su propia marca en junio de 2006 y a finales del pasado año la compañía tenía en torno a un 8% de cuota en el mercado global de smartphone

			 <br>]]></description></item> <item><title>QuickOficce para Android</title>
			 <link>http://www.android-spa.com/admin_mostrarNoticia.php?id=136</link>
			 <comments></comments>
			 <pubDate>2008-05-07</pubDate>
			 <description><![CDATA[
			 <table><tr><td width='100%'><b>Quickoffice ha presentado su versión de Microsoft Office para la edición de documentos para su lanzamiento en la plataforma Android.</b></td><td><img src='http://tbn0.google.com/images?q=tbn:ID2HERS7GGuq_M:http://www.lewiswire.com/us/uploaded/Quickoffice.jpg' width='150' height='50'></td></tr></table>Quickoficce para Android permite a los usuarios editar documentos Microsoft Word, Excel y PowerPoint pero también acceder online a los documentos almacenados en Google Docs.

Con esta nueva aplicación Android se convierte en una buena alternativa para las empresas que demandan este tipo de aplicación. 

<div class="gen" align="justify"><div align="center"><img style="width: 400px; height: 197px;" src="http://common.ziffdavisinternet.com/util_get_image/18/0,1425,sz=1&i=183946,00.jpg"></div>
			 <br>]]></description></item> <item><title>Los teléfonos Android de Google llegarán este año</title>
			 <link>http://www.android-spa.com/admin_mostrarNoticia.php?id=135</link>
			 <comments></comments>
			 <pubDate>2008-05-05</pubDate>
			 <description><![CDATA[
			 <table><tr><td width='100%'><b>La operadora T-Mobile confirmó que los primeros teléfonos basados en la plataforma abierta de Google llegarán a fines de año.</b></td><td><img src='http://www.webinet.es/android/img/Android100px.png' width='100' height='100'></td></tr></table>La operadora T-Mobile confirmó que los primeros teléfonos basados en la plataforma abierta de Google llegarán a fines de año.

En el marco de la conferencia Wireless Innovations 2008 celebrada en California, Joe Sims aseguró que ya pudo probar algunos prototipos basados en Android. Afirmó que el salto a este sistema no será cuestión de un solo terminal, sino que se lanzarán varios dispositivos en forma simultánea.

Además, Sims destacó que aunque al principio estaba un poco escéptico, ahora está realmente impresionado con la plataforma que según él “ya está lista para ser lanzada de forma masiva al mercado.

De acuerdo con  la agencia de noticias Dow Jones, el ejecutivo también auguró cambios radicales en las expectativas de los usuarios, a medida que empiecen a llegar los primeros teléfonos  Android.

Una opinión que comparten muchos portavoces de este mercado es que el sistema implicará una suerte de despertar para nuevas propuestas.
			 <br>]]></description></item></channel></rss>